GEAR ASSY 94085A1
GEAR ASSY do silników zaburtowych Mercury
Stan techniczny: nowy, oryginalny Mercury
Kod towarowy: 94085A1
Część pasuje do:
6 – 0A197112 THRU 0D280999
6 – 0G760300 THRU 0T800999
6 – 0P017000 THRU 0P325499
6 – 9461526 THRU 9792199
6 – 0D281000 THRU 0G760299
6 – 9792200 THRU 0P016999
6 – 0P325500 & Up
8 – 0A197112 THRU 0D280999
8 – 0G760300 THRU 0T979999
8 – 0P017000 THRU 0P325499
8 – 9461526 THRU 9792199
8 – 0D281000 THRU 0G760299
8 – 9792200 THRU 0P016999
8 – 0P325500 & Up
8 – 0T980000 THRU 0T999999
8 – 1B000001 & Up
9.9 – 0A197112 THRU 0D280999
9.9 – 0G760300 THRU 0T979999
9.9 – 0P017000 THRU 0P325499
9.9 – 9461526 THRU 9792199
9.9 – 0D281000 THRU 0G760299
9.9 – 9792200 THRU 0P016999
9.9 – 0P325500 & Up
9.9 – 0T980000 THRU 0T999999
9.9 – 1B000001 & Up
XR10 – 0D281000 THRU 0G760299
XR10 – 9792200 THRU 0P016999
XR10 – 0G760300 THRU 0T979999
XR10 – 0P017000 THRU 0P325499
XR10 – 0D038000 THRU 0D279998
XR10 – 9596000 THRU 9792199
10 MAGNUM – 0D281000 THRU 0G760299
10 MAGNUM – 9792200 THRU 0P016999
10 MAGNUM – 0G760300 THRU 0T979999
10 MAGNUM – 0P017000 THRU 0P325499
10 MAGNUM – 0D038000 THRU 0D279999
10 MAGNUM – 9596000 THRU 9792199
10 MARATHON – 0P325500 & Up
10 MARATHON – 0T980000 THRU 0T999999
10 MARATHON – 1B000001 & Up
10 MARATHON – 0D281000 THRU 0G760299
10 MARATHON – 9792200 THRU 0P016999
10 MARATHON – 0G760300 THRU 0T979999
10 MARATHON – 0P017000 THRU 0P325499
10 MARATHON – 0D038000 THRU 0D279999
10 MARATHON – 9596000 THRU 9792199
10 SEA PRO – 0P325500 & Up
10 SEA PRO – 0T980000 THRU 0T999999
10 SEA PRO – 1B000001 & Up
10 SEA PRO – 0D281000 THRU 0G760299
10 SEA PRO – 9792200 THRU 0P016999
10 SEA PRO – 0G760300 THRU 0T979999
10 SEA PRO – 0P017000 THRU 0P325499
10 SEA PRO – 0D038000 THRU 0D279999
10 SEA PRO – 9596000 THRU 9792199
10 VIKING – 0P325500 & Up
10 VIKING – 0P017000 THRU 0P325499
15 – 0A197112 THRU 0D280999
15 – 0G760300 THRU 0T979999
15 – 0P017000 THRU 0P325499
15 – 9542620 THRU 9792199
15 – 0D281000 THRU 0G760299
15 – 9792200 THRU 0P016999
15 – 0P325500 & Up
15 – 0T980000 THRU 0T999999
15 – 1B000001 & Up
15 MARATHON – 0P325500 & Up
15 MARATHON – 0T980000 THRU 0T999999
15 MARATHON – 1B000001 & Up
15 MARATHON – 0G438000 THRU 0G760299
15 MARATHON – 9927000 THRU 0P016999
15 MARATHON – 0G760300 THRU 0T979999
15 MARATHON – 0P017000 THRU 0P325499
15 SEA PRO – 0P325500 & Up
15 SEA PRO – 0T980000 THRU 0T999999
15 SEA PRO – 1B000001 & Up
15 SEA PRO – 0G438000 THRU 0G760299
15 SEA PRO – 9927000 THRU 0P016999
15 SEA PRO – 0G760300 THRU 0T979999
15 SEA PRO – 0P017000 THRU 0P325499
15 VIKING – 0P325500 & Up
20 (2 CYL.) – 0A730007 & Up
20 (2 CYL.) – 0B238464 THRU 0G044026
20 (2 CYL.) – 9507381 THRU 9807908
25, 25 MARATHON, SUPER 15 (2 CYL.) – 0A730007 & Up
25, 25 MARATHON, SUPER 15 (2 CYL.) – 0B238464 THRU 0G044026
25, 25 MARATHON, SUPER 15 (2 CYL.) – 9507381 THRU 9807908
25, 25 SEA PRO, SUPER 15 (2 CYL.) – 0A730007 & Up
25, 25 SEA PRO, SUPER 15 (2 CYL.) – 0B238464 THRU 0G044026
25, 25 SEA PRO, SUPER 15 (2 CYL.) – 9507381 THRU 9807908
1 w magazynie
| Waga | 0,029 kg |
|---|---|
| Wymiary | 10 × 5 × 3 cm |

